dittOslo.no - Nyheter Oslo

Annonse

SKATTESØK 2009

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Stordalen, Petter Anker 1962 0286 Oslo 58 658 443 105 926 285 17 583 587
2 Nordhus, Espen 1968 0779 Oslo 49 139 731 137 022 750 4 099 243
3 Maurstad, Hugo Lund 1965 0280 Oslo 41 784 756 61 231 245 13 013 291
4 Knudsen, Trond Riiber 1964 0379 Oslo 39 778 041 43 549 139 12 992 058
5 Rynning-Nielsen, Tore 1960 0373 Oslo 38 862 484 105 103 085 12 542 472
6 Hansen, Odd Christopher 1953 1168 Oslo 35 539 089 115 663 588 2 063 607
7 Brynildsen, Jon Christian 1948 0775 Oslo 34 012 161 333 668 993 13 160 651
8 Leon, Rasiah Ranjith 1968 0488 Oslo 30 005 483 208 487 364 10 769 217
9 Gjelsten, Bjørn Rune 1956 0286 Oslo 29 929 841 148 812 917 9 997 554
10 Horn, Ragnar 1961 0274 Oslo 29 320 247 209 831 559 10 665 183
11 Cavazuti, Edward Joseph 1951 0000 Usa 27 045 680 0 11 567 618
12 Eriksen, Øyvind 1964 0789 Oslo 26 301 536 14 113 705 10 733 062
13 Øren, Erik 1955 0772 Oslo 25 894 637 63 780 153 7 930 700
14 Vaagen, Arne 1959 0120 Oslo 25 593 179 70 637 132 8 056 624
15 Collier, Jan Petter 1950 0264 Oslo 25 189 599 369 853 775 11 477 256
16 Galligani, Siv Felling 1967 0375 Oslo 24 305 294 33 119 907 7 393 868
17 Berg, Jens Kristian 1968 3296 Nevlunghamn 23 734 767 8 134 493 10 324 725
18 Bjerke, Trygve 1956 0376 Oslo 23 529 278 0 6 600 215
19 Indahl, Reynir Kjær 1970 0213 Oslo 23 315 206 12 480 844 7 195 746
20 Tollefsen, Klaus Peter 1956 0784 Oslo 23 178 472 29 711 560 6 852 359
21 Simonnæs, Svein Gerhard 1967 0198 Oslo 23 090 209 10 343 073 6 866 051
22 Paulsen, Lesley Marie Thune 1971 1369 Stabekk 23 052 116 61 639 058 7 110 769
23 Bugge, Helge Olav 1958 0283 Oslo 22 081 671 57 124 165 7 074 406
24 Harris, Sam Erling 1960 0786 Oslo 22 069 234 9 409 297 6 548 971
25 Ulrichsen, Marianne 1974 0775 Oslo 22 005 371 263 785 222 9 051 183
26 Mikalsen, Geir Håkon 1958 0773 Oslo 21 675 970 45 255 715 6 832 900
27 Ringdal, Rolf Johan 1955 0274 Oslo 21 178 572 14 281 504 6 347 658
28 Riddervold, Esben Adolf 1963 0382 Oslo 21 083 339 503 023 147 11 403 488
29 Reed, Bjørn Gabriel 1958 0786 Oslo 21 080 426 18 763 060 6 432 966
30 Svoren, Rune 1958 0377 Oslo 21 057 253 10 288 198 6 262 380
31 Sørlie, Gunnar 1952 0376 Oslo 20 869 435 26 431 076 6 280 343
32 Winje, Even 1959 0124 Oslo 20 178 691 20 107 817 6 116 508
33 Espelid, Karstein Johan 1949 0789 Oslo 20 094 561 22 379 223 5 985 942
34 Rommen, Svein Kåre 1945 0988 Oslo 19 867 214 15 981 264 5 794 261
35 Bech, Stig Lorentz 1965 0117 Oslo 19 618 302 3 958 514 5 905 977
36 Strømsø, Per Erik 1954 0264 Oslo 19 151 068 21 808 516 5 590 889
37 Opedal, Dag Jakob 1959 0779 Oslo 18 589 242 7 099 269 8 740 352
38 Nilsen, Hroar 1961 0374 Oslo 18 532 115 43 623 370 6 315 914
39 Stenersen, Johan Christopher Solitair 1974 0264 Oslo 18 410 364 70 509 092 5 979 190
40 Steenstrup, Morten 1953 1167 Oslo 18 357 165 5 721 205 5 466 631
41 Thorkildsen, Tarjei 1962 0789 Oslo 18 167 475 9 929 246 5 320 780
42 Cappelen, August Fredrik Gustaf 1962 0286 Oslo 18 088 935 49 823 560 8 486 051
43 Simensen, Simen Vier 1958 0783 Oslo 17 873 087 188 266 959 8 481 927
44 Stemshaug, Helge 1964 0874 Oslo 17 540 521 2 962 316 5 070 801
45 Gretland, Bjørge Andre 1964 0286 Oslo 17 442 617 12 850 789 5 325 133
46 Anker, Peter Martin 1957 0274 Oslo 16 972 434 22 988 258 6 887 685
47 Arnesen, Hans Cappelen 1964 0781 Oslo 16 689 939 0 5 687 282
48 Stolt-Nielsen, Niels Gregers 1965 0000 Storbritannia 16 223 628 966 754 4 714 319
49 Helliesen, Even Ole 1966 1163 Oslo 16 100 268 31 278 477 4 986 146
50 Munthe, Gert Wilhelm 1957 0779 Oslo 16 023 768 68 158 876 6 090 548

Annonse